Рейтинги маркетинговых команд Best Marketing Teams подводятся по общим правилам, но отдельно в различных номинациях, которые корреспондируются с продуктовыми категориям конкурса Effie Awards Ukraine.
При составлении рейтинга в 2015 году, кроме собственно наград Effie Awards, учитывались результаты креативного сезона за последний год, награды, которые получили кампании в конкурсе Best Marketing Innovations 2015, медийные бюджетные показатели (WGRP в ТВ и GRP для интернета), количество имиджевых и промокампаний, доля маркетингового бюджета, выделяемая на рекламно-коммуникационную активность.
В итоговый зачет рейтинга Best Marketing Teams организаторы рейтинга включили только те номинации, в которых маркетинговые команды-победители, набрали не менее 50% баллов, причем имели как награды за эффективность и креативность, так и медийные бюджеты. Кроме победителей, в рейтинг включены маркетинговые команды, набравшие не менее 33 процентов баллов рейтинга, максимально до 10 команд в каждой номинации. Итак, вот команды-победители рейтинга Best Marketing Teams 2015
| Продукты питания | ||
|---|---|---|
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | Mondelez Ukraine | 79 |
| 2 | Ferrero Ukraine | 52.4 |
| 3 | Мироновский хлебопродукт | 48.6 |
| 4 | SGROUP Corporation | 46.2 |
| 5 | Danone | 44 |
| 6 | Mars Ukraine | 43.5 |
| 7 | Chumak | 41,8 |
| 8 | KOMO Ukraine | 36.2 |
| 9 – 10 | Dzhaglans LLC | 33 |
| 9 – 10 | Lactalis | 33 |
| Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | Coca-Cola Beverages Ukraine | 82.3 |
| 2 | SUN InBev Ukraine | 67.5 |
| 3 | IDS Borjomi Ukraine | 65.1 |
| 4 | Carlsberg Ukraine | 60.4 |
| 5 | Оболонь | 52 |
| 6 | New Products Group | 46.1 |
| 7 | Група Перша приватна броварня OASIS | 38.6 |
| Алкогольные напитки | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | Баядера Груп | 91 |
| 2 | Tavria | 55.6 |
| 3 | Bacardi-Martini Ukraine | 51 |
| Техника для дома | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | Hansa | 50 |
| 2 | Samsung | 33.5 |
| Телекоммуникации, Интернет, другие услуги связи | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | Kyivstar | 76 |
| 2 | Volia | 56 |
| 3 – 5 | МТС Украина | 55 |
| 3 – 5 | Astelit/life: | 55 |
| 3 – 5 | Ukrtelecom | 55 |
| 6 | Viasat | 47.5 |
| Retail, супермаркеты, ТРЦ, потребительские сервисы | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | Foxtrot | 68 |
| 2 | Emarket Ukraine (OLX) | 61.8 |
| 3 | Велика кишеня | 53.4 |
| 4 | ТРЦ Gulliver | 49 |
| 5 | METRO | 46.2 |
| 6 | Fozzy Group | 46 |
| 7 | MOYO | 37.1 |
| Социальные фонды, благотворительные организации | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | UNICEF Ukraine | 53.5 |
| 2 | «Вернись живым» | 45.5 |
| 3 | Amnesty International Ukraine | 38.1 |
| 4 | Национальная ассамблея инвалидов Украины | 33 |
| HORECA (отели, рестораны, кафе), доставка еды | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | McDonald’s Ukraine | 64 |
| 2 | Dima Borisov’s GastroFamily | 54.6 |
| 3 | Mazarine (Restaurant “Dog ate Dove”) | 54 |
| 4 | food delivery service ping-pong.ua | 40.5 |
| 5 | Paradise. Gourmet-club | |
| 39 | ||
| 6 – 7 | СУШИЯ | 37.5 |
| 6 – 7 | RollHouse | 37.5 |
| 8 | Simple | 34.5 |
| 9 | Ресторан “Гости” | 33 |
| Отдых, развлечение, туризм, культура, спорт, образование | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | Pronto Film | 64.1 |
| 2 | Sport Life fitness club | 58.8 |
| 3 | Bukovel | 53 |
| 4 | Океан Ельзи | 44.2 |
| 5 | Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] | 43 |
| Медиа компании | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | Ekonomika Communication Hub | 59 |
| 2 | «Estetico» — interactive intelligent magazine about art and aesthetics | 40.5 |
| Красота и здоровье, бытовые товары, средства по уходу | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | Bayer | 60.2 |
| 2 | Reckitt Benckiser | 54.8 |
| 3 | Kimberly-Clark Ukraine | 54.6 |
| 4 | Beiersdorf | 53.4 |
| 5 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ukraine | 51.3 |
| 6 | Sanofi | 46.6 |
| 7 | Oriflame Cosmetics Ukraine | 44.8 |
| 8 | Astellas Pharma Europe B.V. | 40.6 |
| 9 | Kyiv Vitamin Factory | 39.2 |
| 10 | Sandoz Ukraine | 39 |
| Банки, страховые компании, финансовые сервисы, недвижимость | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | Platinum Bank | 85 |
| 2 | Visa | 57.1 |
| 3 | KAN Development | 50.1 |
| 4 | MasterCard | 43.8 |
| 5 | Justa legal group | 42 |
| АЗС, автомобили, СТО | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | WOG | 72.5 |
| 2 | OKKO | 59.6 |
| 3 | Honda/Прайд Мотор | 59.2 |
| B2B | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | BASF | 42 |
| 2 – 3 | Andriy Lobov Studio | 40.5 |
| 2 – 3 | Aiia | 40.5 |
| 4 | Woodstock Sawmill | 39 |
| 5 | Zander Ukraine | 36 |
| Мультибрендовые и мультикатегорийные компании | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | PepsiCo Ukraine | 79 |
| 2 | Nestle Ukraine | 69 |
| Мультибрендовые и мультикатегорийные компании: P&G vs Unilever | ||
| N п/п | Компания | Баллы рейтинга |
| 1 | Unilever | 98 |
| 2 | Procter&Gamble | 62 |
