Представляем сравнительный перечень работ, представленных Украиной на фестиваль Eurobest в 2014 и 2015 году.
| 2015 | 2014 | ||||||||||
| complete | pending | total | complete | pending | total | final total | |||||
| UKRAINE | Adpro | Kyiv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| AdPro|Isobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kyiv | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Aimbulance | Kyiv | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| asdh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ebola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kiev | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Geometry Global | Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| GRAPE UKRAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
| Kiev | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||
| ISD Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| LLC with FI Leo Burnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kyiv | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | ||||
| Prodigi | Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| PROVID | Kyiv | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Saatchi & Saatchi Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kyiv | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||
| SPN Communications | Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tabasco | Kyiv | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Talan Group | Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Twiga Ukraine | Kyiv | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||
| Total | 17 | 1 | 18 | 22 | 14 | 36 | 43 | ||||
Наверное, это немного. Наверное, можно было участвовать активнее. Но, учитывая ситуацию, можно порадоваться за агентства, которые нашли возможность принять участие в этом незаурядном событии континентального маcштаба. И конечно же, мы желаем нашим креаторам победы.
