При подсчете результатов агентства не разделялись по специализациям, как это происходит в рейтингах креативности.
Сумма баллов складывалась по итогам фестивалей рекламы, прошедших в период 1 января – 31 декабря 2014 года. Самые большие таблицы поданы в новости в сокращенном виде. Полные таблицы с указанием фестивалей вы можете найти на vrk.org.ua.
Film
| № | Agency | Points |
| 1 | banda agency | 26,4 |
| 2 | Inter Promo | 22,8 |
| 3 | VGNC Creative Digital Agency | 14 |
| 4-5 | PROVID | 10 |
| 4-5 | Publicis Visage | 10 |
| 6 | Arriba! | 3,4 |
| 7 | Ogilvy&Mather Ukraine | 2 |
| 8 | Kinograf | 1, |
Print & Outdoor
| № | Agency | Points |
| 1 | Geometry Global | 166 |
| 2 | TWIGA Idea | 145 |
| 3 | Leo Burnett Ukraine | 47 |
| 4 | BBDO Ukraine | 45,8 |
| 5 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 36,4 |
| 6 | Talan Group | 23 |
| 7 | PROVID | 19 |
| 8 | Michurin creative agency | 8,6 |
| 9 | Banda Agency | 5 |
| 10 | Glad Head | 4 |
| 11-12 | Publicis Visage | 2 |
| 11-12 | Tough Slate Design | 2 |
Radio
| № | Agency | Points |
| 1 | Leo Burnett Ukraine | 68 |
| 2 | Geometry Global Ukraine | 5 |
| 3 | Banda agency | 4,8 |
Design
| № | Agency | Points |
| 1 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 103,4 |
| 2 | AIMBULANCE | 85 |
| 3 | Tough Slate Design | 49,8 |
| 4 | VGNC Creative Digital Agency | 44 |
| 5 | BBDO Ukraine | 40,8 |
| 6 | AIMBULANCE | 24 |
| 7 | ISD Group | 23,4 |
| 8-9 | Департамент промо и дизайна ICTV | 18 |
| 8-9 | Graphic design studio by Yurko Gutsulyak | 18 |
| 10 | Dorogaya | 16 |
| 11-12 | Leo Burnett Ukraine | 14 |
| 11-12 | Milk Branding | 14 |
| 13 | ARTEMOV ARTEL | 11 |
| 14 | Vintage | 10 |
| 15 | MAG/FCB | 9 |
| 16 | Talan Group | 8,2 |
| 17-21 | 1+1 promo | 8 |
| 17-21 | Akademia Design House | 8 |
| 17-21 | PEREVOROT | 8 |
| 17-21 | СТБ: дизайн отдел | 8 |
| 17-21 | Студия Soboleva_Storozhuk | 8 |
| 22-25 | Michurin creative agency | 6 |
| 22-25 | Adpro | 6 |
| 22-25 | ODESD2 | 6 |
| 22-25 | Brandon | 6 |
| 26 | ATAKA | 5 |
| 27 | Mex Advertising | 4,2 |
| 28-32 | 3Z Studio | 4 |
| 29-33 | GRAPE Ukraine | 4 |
| 29-33 | Reynolds and Reyner | 4 |
| 28-32 | Креативное бюро «Sponge» | 4 |
| 28-32 | CB T | 4 |
| 33 | Glad Head | 3 |
| 34 | Banda agency | 2,8 |
| 35-50 | Ogilvy & Mather Ukraine | 2 |
| 35-50 | Studio7 | 2 |
| 35-50 | Tabasco | 2 |
| 35-50 | Geometry Global | 2 |
| 35-50 | BRATY DESIGN | 2 |
| 35-50 | Home Ideas Supply | 2 |
| 35-50 | KARarchitects | 2 |
| 35-50 | Liberty Communications | 2 |
| 35-50 | Prodigi | 2 |
| 35-50 | V POLE DESIGN | 2 |
| 35-50 | Yarche Digital | 2 |
| 35-50 | 4Press | 2 |
| 35-50 | Galagan | 2 |
| 35-50 | ПСИХО | 2 |
| 35-50 | headshot | 2 |
| 35-50 | ISKRA Creative Agency | 2 |
Digital
| № | Agency | Points |
| 1 | VGNC Creative Digital Agency | 123,8 |
| 2 | Adpro | 52 |
| 3 | Banda agency | 40 |
| 4 | ISD Group | 31,2 |
| 5 | Resolution / Optimum Media Ukraine | 28,5 |
| 6 | PROVID | 26 |
| 7 | Aimbulance | 25,2 |
| 8 | Glowberry | 23,25 |
| 9 | GRAPE Ukraine | 22,6 |
| 10 | Cheil Ukraine | 10 |
| 11-12 | Advance Digital | 9 |
| 11-12 | Tribal DDB | 9 |
| 13 | SPN Communications Ukraine | 7,5 |
| 14 | Vintage | 6,5 |
| 15-18 | OSD Group | 3 |
| 15-18 | Postmen | 3 |
| 15-18 | Full Contact | 3 |
| 15-18 | CB T | 3 |
| 19 | Liquid7 Group | 2,9 |
| 20 | Yarche digital | 2 |
| 21-23 | Adventa LOWE | 1,5 |
| 21-23 | Defense | 1,5 |
| 21-23 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 1,5 |
| 24 | Studio 7 | 1 |
Marketing Services projects
| № | Agency | Points |
| 1 | Talan Group | 111,8 |
| 2 | Banda agency | 60 |
| 3 | Leo Burnett Ukraine | 36,2 |
| 4 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 16 |
| 5 | TWIGA Idea | 15,8 |
| 6 | MEX Advertising | 9 |
| 7 | Cheil Ukraine | 7,4 |
| 8-9 | PRKVADRAT | 6 |
| 8-9 | Aimbulance | 6 |
| 10-11 | Adventa LOWE | 5 |
| 10-11 | PROVID | 5 |
| 12 | Liquid7 Group | 3 |
| 13 | Full Contact | 2,8 |
Creative use of media
| № | Agency | Points |
| 1 | Banda agency | 44 |
| 2 | Talan Group | 20,2 |
| 3-4 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 5,4 |
| 3-4 | Aimbulance | 5,4 |
| 5 | Full Contact | 4,2 |
| 6-8 | TWIGA Idea | 4 |
| 6-8 | GRAPE Ukraine | 4 |
| 6-8 | MEX Advertising | 4 |
| 9 | Leo Burnett Ukraine | 2 |
PR projects
| № | Agency | Points |
| 1 | Talan Group | 36 |
| 2 | Banda agency | 10 |
| 3-4 | Leo Burnett Ukraine | 2 |
| 3-4 | PRKVADRAT UKRAINE | 2 |
Advertising Campaign
| № | Agency | Points |
| 1 | Banda agency | 48 |
| 2 | Talan Group | 15 |
| 3 | ISD Group | 10 |
| 4 | TWIGA Idea | 4,2 |
| 5 | Liquid 7 Group | 4 |
| 6 | THINKMcCANN | 2,8 |
| 7-13 | GRAPE Ukraine | 2 |
| 7-13 | Kinograf | 2 |
| 7-13 | Leo Burnett Ukraine | 2 |
| 7-13 | Michurin creative agency | 2 |
| 7-13 | SPN Communications Ukraine | 2 |
| 7-13 | BBDO Ukraine | 2 |
| 7-13 | VGNC Creative Digital Agency | 2 |
