Международный Фестиваль Креативности Cannes Lions объявляет прием работ на 66-й Фестиваль Cannes Lions который пройдет с 17 по 21 июня 2019 года.
Работы принимаются в 27 категориях:
В этом году открывается прием работ в двух новых категориях – Entertainment Lions for Sport и Creative Strategy Lions.
Первый этап – до 14 марта 2019 года
Второй этап – до 28 марта 2019 года
Третий этап – до 11 апреля 2019 года
Финальный дедлайн – 18 апреля 2019 года
Стоимость подачи одной работы такде различается по категориям.
Полная таблица стоимости работ по категориям и этапам:
| Lion | Fee until 14 March 2019 | Fee after 14 March | Fee after 28 March | Fee after 11 April | 
|---|---|---|---|---|
| Communication | ||||
| Design Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Film Lions | € 865 | € 1,045 | € 1,125 | € 1,225 | 
| Mobile Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Outdoor Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Print & Publishing Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Radio & Audio Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Titanium Lions | € 1,525 | € 1,705 | € 1,785 | € 1,885 | 
| Craft | ||||
| Industry Craft Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Digital Craft Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Film Craft Lions | € 865 | € 1,045 | € 1,125 | € 1,225 | 
| Entertainment | ||||
| Entertainment Lions | € 865 | € 1,045 | € 1,125 | € 1,225 | 
| Entertainment Lions for Music | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Entertainment Lions for Sport NEW | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Experience | ||||
| Brand Experience & Activation Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Creative eCommerce Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Good | ||||
| Glass: The Lion For Change | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Sustainable Development Goals Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Health | ||||
| Health & Wellness Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Pharma Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Impact | ||||
| Creative Effectiveness Lions | € 1,525 | € 1,705 | € 1,785 | € 1,885 | 
| Innovation | ||||
| Innovation Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Reach | ||||
| Creative Data Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Creative Strategy Lions NEW | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Direct Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Media Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| PR Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
| Social & Influencer Lions | € 555 | € 735 | € 815 | € 915 | 
Таким образом, с сегодняшнего дня можно заявлять свое участие в Cannes Lions. Последние наши достижение показывают: у нас есть что показать и есть креативный потенциал, позволяющий побороться за Львов самых высоких достоинств. Теперь не тянуть с решением до последнего становится еще и выгодно. Удачи всем нам!
Подробнее на сайте https://www.canneslions.com/
Официальный представитель Cannes Lions в Украине – Ирина Кузнецова
			