Сегодня представляем вам заработные баллы агентствами-участниками фестиваля WOW DONE AWARDS 2015.
Баллы агентств-участников WOW DONE AWARDS
| Rank | Agency | Country | Points |
| 1 | TWIGA | Russia | 44 |
| 2 | Banda Agency | Ukraine | 30 |
| 3 | BBDO Ukraine | Ukraine | 26 |
| 4 | Talan Group | Ukraine | 22 |
| 5 | Voskhod | Russia | 16 |
| 6-7 | Aimbulance | Ukraine | 12 |
| 6-7 | PRKVADRAT | Belarus | 12 |
| 8-9 | Leavingstone | Georgia | 10 |
| 8-9 | Saatchi & Saatchi | Ukraine | 10 |
| 10-12 | B.I.T.A. Advertising | Ukraine | 8 |
| 10-12 | Leo Burnett Ukraine | Ukraine | 8 |
| 10-12 | Mint | Russia | 8 |
| 13 | GRAPE Ukraine | Ukraine | 6 |
| 14-15 | Adventa LOWE | Ukraine | 4 |
| 14-15 | FULL CONTACT | Ukraine | 4 |
| 16-20 | AdPro | Ukraine | 2 |
| 16-20 | Articul Media | Russia | 2 |
| 16-20 | Inspired Digital | Latvia | 2 |
| 16-20 | ISD Group | Ukraine | 2 |
| 16-20 | PROVID | Ukraine | 2 |
В таблице продемонстрированы наградные баллы агентств, а результаты абсолютно всех работ, которые оценило жюри, можно найти на сайте фестиваля. Напоминаем, что предоставления всех фестивальных результатов – это уникальная практика, в рамках которой после судейства абсолютно все участники получают оценки, в независимости от того победили они или проиграли.
ВРК традиционно подводит промежуточные итоги рейтингов креативности и мастерства после каждого фестиваля. Особенно важно это накануне Белого Квадрата и КМФР, которые завершат креативный сезон 2014/2015, и результаты которых могут многое изменить в расстановке лидирующих позиций. Ниже составлены рейтинги агентств Украины с учетом баллов, заработанных на WOW DONE AWARDS 2015.
Промежуточный рейтинг креативности и мастерства креативных агентств Украины
| № | Agency | Points |
| 1 | Geometry Global Ukraine | 159 |
| 2 | TWIGA Idea | 155 |
| 3 | Leo Burnett Ukraine | 138 |
| 4 | Banda Agency | 129 |
| 5 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 125 |
| 6 | BBDO Ukraine | 95 |
| 7 | PROVID | 22 |
| 8-10 | Inter Promo | 14 |
| 8-10 | Publicis Visage | 14 |
| 8-10 | Milk Branding | 14 |
| 11 | Cheil Ukraine | 13 |
| 12 | Scholz & Friends Kyiv | 10 |
| 13-14 | MAG / FCB | 9 |
| 13-14 | Adventa Lowe | 9 |
| 15-16 | 1+1 promo | 8 |
| 15-16 | B.I.T.A. Advertising | 8 |
| 17 | Brandon | 6 |
| 18 | Креативное бюро «Sponge» | 4 |
| 19 | Michurin Creative Agency | 3 |
| 20-24 | Liberty Communications | 2 |
| 20-24 | креативне агентство 4Press | 2 |
| 20-24 | Galagan | 2 |
| 20-24 | Arriba! | 2 |
| 20-24 | ISKRA Creative Agency | 2 |
Промежуточный рейтинг креативности и мастерства digital-агентств Украины
| № | Agency | Points | |
| 1 | VGNC | 165 | |
| 2 | AIMBULANCE | 118 | |
| 3 | ISD Group | 61 | |
| 4 | Adpro | 56 | |
| 5 | GRAPE Ukraine | 27 | |
| 6 | Vintage | 12 | |
| 7 | PEREVOROT | 8 | |
| 8 | CB T | 7 | |
| 9 | Yarche Digital | 4 | |
| 10 | AGAMA Digital Group | 3 | |
| 11-14 | Prodigi | 2 | |
| 11-14 | Eugene Maksymchuk | 2 | |
| 11-14 | Володимир Гнатович | 2 | |
| 11-14 | Михайло Ракитянський | 2 | |
| 15 | Studio7 | 1 | |
| Теги: новини
|
