Всеукраїнська рекламна коаліція підвела підсумки Національного рейтингу креативності та майстерності комунікаційних агентств сезону 2020. Найкреативнішим агентством країни стало ISD Group.
Національний рейтинг креативності та майстерності сезону 2020 складений з урахуванням балів, отриманих всіма комунікаційними агентствами на конкурсах Ukrainian Creative Awards 2020, а це — Київський Міжнародний Фестиваль Реклами, WOW DONE AWARDS, ADC*UA Awards та Ukrainian Design: The Very Best Of.
Цей рейтинг є основним і тільки його бали/ранки будуть враховуватися при обчислені абсолютного рейтингу — Агентство року.
Національний рейтинг креативності та майстерності сезону 2020:
№ | Agency | Ukrainian Design The Very Best Of | ADC*UA | WOW DONE AWARDS | KIAF | Points |
1 | ISD Group | 40 | 28 | 32 | 58 | 158 |
2 | Postmen DA | 45 | 62 | 107 | ||
3 | MEX a member of Havas | 6 | 32 | 50 | 88 | |
4 | CF.Digital | 8 | 4 | 50 | 62 | |
5 | TS/D Agency | 18 | 26 | 8 | 52 | |
6 | Netrix | 34 | 8 | 2 | 44 | |
7 | TWIGA Ukraine | 2 | 22 | 12 | 36 | |
8-10 | Adsapience | 34 | 34 | |||
8-10 | Дизайн-студія Glad Head | 28 | 4 | 2 | 34 | |
8-10 | Vertigo | 4 | 4 | 26 | 34 | |
11 | StarLightMedia Design Bureau | 32 | 32 | |||
12-13 | Doris Advertising | 8 | 2 | 20 | 30 | |
12-13 | R Agency | 16 | 4 | 10 | 30 | |
14-15 | Gram Branding | 22 | 4 | 2 | 28 | |
14-15 | Looma | 8 | 2 | 4 | 14 | 28 |
16 | McCann Kyiv | 6 | 16 | 22 | ||
17 | Galagan branding agency | 4 | 2 | 14 | 20 | |
18-19 | Isobar Ukraine | 18 | 18 | |||
18-19 | Kinograf | 18 | 18 | |||
20 | HOW | 14 | 14 | |||
21-23 | Qubstudio | 8 | 2 | 2 | 12 | |
21-23 | Solar Digital | 8 | 4 | 12 | ||
21-23 | YUDIN Design | 12 | 12 | |||
24-30 | BBDO Ukraine | 10 | 10 | |||
24-30 | BelkaStrelka Branding | 10 | 10 | |||
24-30 | Digital Chain | 4 | 6 | 10 | ||
24-30 | Krylia FMCG Branding | 2 | 8 | 10 | ||
24-30 | LLIWELL | 10 | 10 | |||
24-30 | mudu design | 10 | 10 | |||
24-30 | Vintage | 10 | 10 | |||
31-33 | Nebo ideas agency | 8 | 8 | |||
31-33 | Архітектурна студія Романа та Дмитра Селюків | 8 | 8 | |||
31-33 | SHOTS | 8 | 8 | |||
34-40 | GRA | 6 | 6 | |||
34-40 | DIEVO agency (part of NCG) | 6 | 6 | |||
34-40 | Lazarev.agency | 6 | 6 | |||
34-40 | Profi ads | 6 | 6 | |||
34-40 | RIBS | 6 | 6 | |||
34-40 | TABASCO | 6 | 6 | |||
34-40 | VANDOG agency | 6 | 6 | |||
41-44 | hexagon | 4 | 4 | |||
41-44 | Obys agency | 4 | 4 | |||
41-44 | The First The Last | 4 | 4 | |||
41-44 | twid creative studio | 4 | 4 | |||
45-65 | 1+1 In-house Design & Promo Studio | 2 | 2 | |||
45-65 | ALL MOTION | 2 | 2 | |||
45-65 | Alty | 2 | 2 | |||
45-65 | Andrey Sokruta Workshop | 2 | 2 | |||
45-65 | AXIOMA | 2 | 2 | |||
45-65 | Be—it Agency | 2 | 2 | |||
45-65 | daviann | 2 | 2 | |||
45-65 | directa bureau | 2 | 2 | |||
45-65 | iden.team | 2 | 2 | |||
45-65 | Inter Promo | 2 | 2 | |||
45-65 | Mavericks Agency | 2 | 2 | |||
45-65 | mirrolab | 2 | 2 | |||
45-65 | MOZGI IDEAS | 2 | 2 | |||
45-65 | New Strategies Group | 2 | 2 | |||
45-65 | Reynolds and Reyner | 2 | 2 | |||
45-65 | Ukrlogika | 2 | 2 | |||
45-65 | Vataga Agency | 2 | 2 | |||
45-65 | ViViD agency | 2 | 2 | |||
45-65 | Wadoo. Product Design Agency | 2 | 2 | |||
45-65 | Webmil | 2 | 2 | |||
45-65 | Wezom | 2 | 2 |
Нагадуємо, в минулому році ВРК перезапустила систему рейтингування і тепер публікуватиме два окремих рейтинги, які будуть розраховуватись за новою методологією — Національний рейтинг креативності та Міжнародний рейтинг креативності. В кінці 2019 року був опублікований перший Міжнародний рейтинг за новою методологією – деталі за посиланням.
А переможців Effie Awards Ukraine 2020 та рейтинг Best Marketing Teams 2020 можна переглянути тут.