Исследовательская компания Factum Group по заказу ИнАУ составила очередной рейтинг сайтов уанета по среднедневной доле и охвату за октябрь 2014 года. Тройка лидеров все та же: Google, «ВКонтакте» и Mail.ru. Значительных изменений в рейтинге по сравнению с сентябрем не произошло. Сразу на несколько позиций поднялся сайт онлайн-объявлений OLX.UA, а российская социальная сеть «Одноклассники» сместилась с четвертого на шестое место.
Кроме этого, в топ-25 рейтинга достаточно неожиданно вошел еще один российский ресурс Rambler.ru.
| Домены | Среднедневная доля, % | Месячный охват, % |
| 1. Google | 50% | 66% |
| 2. vkontakte | 45% | 60% |
| 3. mail.ru | 30% | 58% |
| 4. yandex | 26% | 50% |
| 5. youtube.com | 24% | 54% |
| 6. odnoklassniki | 24% | 38% |
| 7. ukr.net | 12% | 21% |
| 8. facebook.com | 11% | 28% |
| 9. megogo.net | 10% | 34% |
| 10. wikipedia.org | 9% | 38% |
| 11. olx.ua | 9% | 31% |
| 12. sinoptik.ua | 7% | 21% |
| 13. rozetka (.ua+.com.ua) | 6% | 30% |
| 14. ex.ua | 6% | 20% |
| 15. i.ua | 5% | 21% |
| 16. gismeteo.ua | 5% | 16% |
| 17. twitter.com | 5% | 17% |
| 18. aukro.ua | 4% | 20% |
| 19. ask.fm | 4% | 13% |
| 20. aliexpress.com | 4% | 21% |
| 21. blogspot.com | 4% | 25% |
| 22. prom.ua | 4% | 23% |
| 23. privatbank.ua | 4% | 21% |
| 24. pravda.com.ua | 4% | 14% |
| 25. rambler.ru | 3% | 8% |
